舟山艾美整形医院成立于2017年,专注东方整形技术,提供专业整形美容服务。下面为你详细介绍这家医院的相关信息。

舟山艾美整形医院是一家专注于东方整形技术精髓的医疗美容机构。它以人体美学和设计学为基础,研究出适合东方女性的整容方式,为受术者提供专业时尚的医学美容整形服务和技术。
医院拥有近3000平方米的建园面积,提供极简高端的医疗环境。并且选择台澎金马有名整形医生进行操作,开展眼部整形、胸部整形、皮肤激光美容等医疗美容项目。
医生团队中,廖宣凯医生毕业于长庚大学医学系,拥有学士学位,在整形外科领域积累了超过10年的丰富工作经验。他擅长眼鼻部手术和吸脂减肥手术,成功完成多起手术病例,深受患者信赖。
医院提供专业的整形美容服务,涵盖双眼皮手术、隆鼻手术、开眼角手术和吸脂手术等。
双眼皮手术通过调整眼部组织结构,让眼睑呈现双重眼皮外形,使眼睛更有神、更迷人。
隆鼻手术通过植入假体或自体软骨,改变鼻部轮廓,让鼻梁更挺拔,鼻尖更立体,美化面部比例。
开眼角手术通过调整眼部组织结构,增大眼睛的视觉效果,使眼睛更加明亮有神。
吸脂手术通过抽取局部脂肪,塑造身体曲线,达到瘦身美体的效果。
舟山艾美整形医院的特色诊疗项目包括:
1.个性化双眼皮整形:通过个性化的精细雕塑,为求美者打造更具个性化的灵动大眼睛。
2.自然美学与浪漫美学相结合:医院医生将韩国的自然美学与法国的浪漫美学相结合,创造性地改变传统手术方式,使每位受术者获得自然独特的整形结果。
舟山艾美整形医院中心地址位于浙江省舟山市定海区临城街道长峙中路长峙岛香樟园19 - 2。
乘车路线如下:
香樟街[公交站]:38路、106路。
长峙文体中心[公交站]:319路、106路、33路。
马鞍村[公交站]:38路、33路、319路、107路、38路C线。
如心广场[公交站]:106路。
以下是舟山艾美整形医院的部分项目价格表,仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鞍鼻矫正 | 16133 - 58405 |
| 鼻部假体修复 | 15960 - 56483 |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 17618 - 56234 |
| 垫鼻尖失败修复 | 17473 - 60896 |
| 耳软骨垫鼻尖 | 17292 - 52792 |
| 肋软骨垫鼻尖 | 18841 - 53593 |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 9626 - 36651 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 17334 - 53621 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15958 - 52712 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24354 - 79903 |
| 硅胶隆鼻 | 17691 - 54474 |
| 假体隆鼻 | 15635 - 56516 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17883 - 54350 |
| 隆鼻失败修复 | 36984 - 94495 |
| 膨体隆鼻 | 24128 - 76158 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15673 - 58977 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17299 - 57280 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16198 - 53503 |
| 自体隆鼻 | 17117 - 55534 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24545 - 75610 |
| 线雕隆鼻 | 24794 - 74010 |
| 耳软骨隆鼻 | 24514 - 74195 |
| 隆鼻价格 | 24564 - 73588 |
| 软肋骨隆鼻 | 24925 - 68338 |
| 注射隆鼻 | 24940 - 69927 |
| 隆鼻手术 | 10065 - 42167 |
| 得克萨斯隆鼻 | 24326 - 79085 |
| 隆鼻假体取出 | 24378 - 69778 |
| 隆鼻 | 24549 - 77615 |
| 红隆鼻 | 24773 - 71969 |
| 隆鼻价目表 | 24957 - 69413 |
| 蒜头鼻调节 | 2593 - 11884 |
| 驼峰鼻矫正 | 4019 - 10574 |
| 长鼻矫正 | 4890 - 12417 |
| 鹰钩鼻矫正 | 4713 - 10167 |
| 杯状耳矫正 | 6066 - 30620 |
| 菜花耳矫正 | 3350 - 8948 |
| 耳部矫正修复 | 2743 - 9856 |
| 耳垂矫正 | 4064 - 19742 |
| 耳轮缺损修复 | 2891 - 12343 |
| 附耳切除 | 755 - 3046 |
| 小耳畸形矫正 | 6052 - 16682 |
| 隐耳修复 | 1632 - 5589 |
| 招风耳矫正 | 4187 - 10847 |
| M唇(微笑唇) | 4016 - 11688 |
| 大口改小 | 2400 - 10569 |
| 嘟嘟唇整形 | 1502 - 8907 |
| 酒窝整形 | 2541 - 11563 |
| 漂唇 | 1666 - 4015 |
| 微笑唇整形 | 1656 - 6246 |
| 纹唇 | 919 - 2510 |
| 嘴角整形 | 2488 - 9133 |
| 鬓角移植植发 | 7575 - 45228 |
| FUE种植头发 | 19281 - 35611 |
| FUT种植头发 | 9342 - 17881 |
| 男性植发 | 7566 - 37885 |
| 女性植发 | 8998 - 28657 |
| PTT植发技术 | 8614 - 15216 |
| BHT植发技术 | 7550 - 17211 |
| SHT植发技术 | 7454 - 19130 |
| FUE3.0植发技术 | 7644 - 17913 |
| FUE - APL2.0植发技术 | 7990 - 18573 |
| LATTICE植发技术 | 9458 - 19436 |
| 植发技术 | 9104 - 16862 |
| 秃顶植发 | 11517 - 15874 |
| 自体毛发移植 | 10615 - 55744 |
| 美人尖种植 | 7963 - 26177 |
| 头顶加密植发 | 4102 - 58801 |
| 发际线植发 | 4780 - 61552 |
| 前额植发 | 4470 - 63821 |
| 疤痕种植 | 998 - 6245 |
| 眉毛种植 | 14405 - 33968 |
| 睫毛种植 | 12308 - 43208 |
| 胡须种植 | 7238 - 33437 |
| 天宫线植发 | 9129 - 32397 |
| 鬓角种植 | 7022 - 32596 |
| 性感比基尼线 | 9723 - 26357 |
| 种植胡须 | 9151 - 33203 |
| M型植发 | 8506 - 31219 |
| 植发手术 | 9336 - 35446 |
| 人工植发 | 9919 - 35356 |
| 微创植发 | 9444 - 31078 |
| 补发植发 | 8350 - 32058 |
头发
相关文章
TOP
|