苏州附属二院美容科口碑及2025年价目表情况

发布时间:2025-12-10 03:33:06本文章由注册用户 青楼诉欲望 上传提供阅读:77

苏州大学附属第二医院美容科实力如何?它成立于1988年12月,不仅是集教学、科研等多种功能于一体的综合性现代化三级甲等大型医院,其美容科也有相当不错的表现。下面为你详细介绍。

苏州附属二院美容科口碑及2025年价目表情况

医院整体概况

苏州大学附属第二医院又名中法友好医院。临床医学是其博士后流动站点和博士硕士研究生学位授予点,门诊量和手术量颇为可观,2018年门诊量达216万人次,手术量达3.5万人次。医院现有职工近3000名,其中技术人员超2300名,高级专家超450名。有19人享受国务院特殊津贴,博士生导师和硕士生导师共165名。医院学科齐全,拥有数十个各类科室,多个学科是国家重点学科,还有6个苏州市重点实验室。并且,医院与法国多个城市的大学医学院保持密切联系,还和美国、日本、德国、香港等国家和地区广泛开展学术交流,在世界范围内有一定影响力。

美容科发展历程与规模

医院的整形美容专科由赵天兰教授于2006年创建,至今已有十几年历史。该科室是苏州市重点整形美容专科之一,也是苏州大学的研究生培养点。现有30多张床位,11名整形美容专家,每年能完成上万台整形美容手术。科室从美国引进多套先进设备,如辅助吸脂系统、毛囊提取仪等。特色科室涵盖各种创伤的修复、先天性畸形的重建以及各类器官再造等。

常规整形美容项目

在常规的整形美容外科方面,该科室可完成眼部综合整形美容、鼻部综合整形美容、耳部整形美容等多个项目。

美容科价格参考

以下是苏州附属二院美容科的部分价格表,仅供参考:

|项目名称|参考价格|

|:--:|:--:|

|韩式双眼皮|6348 - 21923元|

|全切双眼皮|4339 - 26268元|

|埋线双眼皮|3582 - 16305元|

|芭比双眼皮|7354 - 20005元|

|双眼皮修复|7706 - 22579元|

|开外眼角|1297 - 5594元|

|开内眼角|1413 - 5802元|

|开眼尾|1729 - 7382元|

|吸脂去眼袋|1472 - 4183元|

|超声去眼袋|1517 - 5170元|

|外切去眼袋|1637 - 6753元|

|自体脂肪丰卧蚕|791 - 7091元|

|玻尿酸丰卧蚕|2920 - 10296元|

|胶原蛋白丰卧蚕|2664 - 8315元|

|激光去黑眼圈|1950 - 9536元|

|玻尿酸去黑眼圈|1868 - 8682元|

|超声去黑眼圈|2939 - 9158元|

|上睑下垂矫正|1731 - 5105元|

|眼睑吸脂|1920 - 9075元|

|洗眉|2843 - 10729元|

|提眉/切眉|2953 - 10797元|

|绣眉|1128 - 3497元|

|丰眉弓|4810 - 8873元|

|眼综合|11055 - 64554元|

|假体隆鼻|3464 - 21307元|

|肋软骨隆鼻|5663 - 20126元|

|耳软骨隆鼻|5171 - 20866元|

|自体脂肪隆鼻|4107 - 9585元|

|垫鼻尖|4632 - 12680元|

|鼻孔缩小|3908 - 8427元|

|鼻翼缩小|4215 - 9642元|

|鼻头缩小|3214 - 10042元|

|驼峰鼻矫正|4186 - 10501元|

|鹰钩鼻矫正|4302 - 10157元|

|打瘦脸|1799 - 18380元|

|去颊脂垫|3285 - 10068元|

|手术去除咬肌|4071 - 18152元|

|丰面颊|2584 - 6038元|

|玻尿酸全脸填充|3488 - 8173元|

|自体脂肪填充面部|1843 - 259047元|

|颧骨内推|15713 - 52449元|

|颧弓降低|23316 - 57178元|

|改脸型|8893 - 32245元|

|瓜子脸手术|8806 - 51701元|

|磨下颌角|7277 - 76116元|

|凸嘴矫正|6613 - 15314元|

|地包天矫正|8798 - 59284元|

|附耳整形|746 - 3900元|

|丰耳垂|2927 - 8457元|

|招风耳矫正|4387 - 12901元|

|全耳再造|3141 - 9388元|

|丰唇珠|2640 - 8310元|

|丰唇|2652 - 5313元|

|漂唇|1439 - 4844元|

|唇腭裂手术|4040 - 26196元|

|兔唇修复|4298 - 26695元|

|厚唇改薄|3523 - 18441元|

|去露龈笑|767 - 3597元|

|牙齿矫正|4076 - 24059元|

|牙齿瓷贴面|1839 - 11146元|

|洗牙|333 - 2084元|

|拔智齿|457 - 2210元|

|种植牙|1499 - 16790元|

|烤瓷牙|1751 - 24871元|

|美容冠|1492 - 3699元|

|乳房下垂矫正|15122 - 32866元|

|假体隆胸|5316 - 163252元|

|自体脂肪丰胸|14758 - 106884元|

|乳头缩小|1542 - 5644元|

|乳晕漂红|1209 - 5196元|

|去副乳|4464 - 20193元|

|奥美定取出|15596 - 37689元|

|巨乳缩小|5844 - 15808元|

|大腿吸脂|2025 - 22461元|

|腰部吸脂|4393 - 31148元|

|腹部吸脂|5667 - 18209元|

|手臂吸脂|2884 - 9172元|

|提臀|10580 - 31850元|

|小腿吸脂|1427 - 12641元|

|后背吸脂|1985 - 11569元|

|去鱼尾纹|2422 - 9329元|

|热玛吉|1082 - 5405元|

|超声刀|1552 - 9322元|

|黑脸娃娃|1363 - 5468元|

|光子嫩肤|1590 - 8524元|

|去红血丝|956 - 6318元|

|去胎记|1175 - 5005元|

|激光脱毛|750 - 1244元|

|除腋臭|1262 - 5763元|

|祛痘|1707 - 8502元|

|疤痕修复|970 - 11781元|

|激光点痣|108 - 3488元|

|皮秒激光|2558 - 9898元|

|激光祛斑|1770 - 10802元|

|头发种植|9841 - 18746元|

|胸毛种植|783 - 34734元|

|发际线种植|1839 - 4669元|

|眉毛种植|13671 - 35528元|

|阴毛移植|2852 - 6478元|

|阴道紧缩|3868 - 14467元|

|阴唇整形|3993 - 10011元|

|处女膜修复|8497 - 181424元|

以上价格信息仅为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考。

苏州大学附属第二医院美容科实力雄厚、专业可靠,无论是医院整体的综合实力,还是美容科的专业水平和设备,都有一定的优势。如果你想了解更多本地实时价格和获取相关帮助,可与在线客服咨询。若您有整形美容相关需求,不妨咨询我们的在线客服,获取更多价格、案例、医生等相关信息。

相关文章

TOP