在当今社会,出众的才华和较高的颜值都能让人引人注目,而相比提升才华,通过整形技术变美似乎更容易实现。眼部手术作为热门整形项目,选择专业医院至关重要。厦门脸博士医院在眼部手术方面表现出色,成功完成诸多令求美者满意的手术。接下来,让我们通过灵动美眼案例和2025价格表,深入了解厦门脸博士眼部综合整形。
厦门脸博士医院专注整形领域多年,在多个城市设有同品牌医院。医院科室齐全,每个科室都配备了先进的整形仪器,为求美者健康变美奠定了坚实基础。自成立以来,医院凭借专业化的服务、高标准的手术操作以及不断学习改进的态度,为求美者的美丽贡献卓越,赢得了众多好评。
(点这里!在线免费预约面诊,咨询优惠价格)
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选查价,可点击下方咨询。
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9302 | 2904 | 6103 | 5626 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8487 | 2803 | 5645 | 5541 |
填充泪沟失败修复 | 11163 | 3371 | 7267 | 6663 |
自体脂肪填充泪沟 | 12604 | 1595 | 7099 | 6634 |
韩式开眼角 | 8860 | 1721 | 5290 | 5000 |
开内眼角 | 5675 | 1242 | 3458 | 3205 |
开外眼角 | 5471 | 1233 | 3352 | 3554 |
开眼角失败修复 | 7737 | 1452 | 4594 | 4683 |
微创开眼角 | 7927 | 2450 | 5188 | 5777 |
眼角提升 | 5631 | 1509 | 3570 | 3765 |
半永.久美瞳线 | 3039 | 718 | 1878 | 1852 |
韩式半永.久美瞳线 | 3460 | 732 | 2096 | 2173 |
E光去黑眼圈 | 8724 | 1680 | 5202 | 5173 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8712 | 2872 | 5792 | 5233 |
超声法去黑眼圈 | 8467 | 1941 | 5204 | 5465 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9337 | 1679 | 5508 | 5977 |
激光去黑眼圈 | 9215 | 1616 | 5415 | 4884 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9229 | 2589 | 5909 | 5758 |
脉冲光去黑眼圈 | 10360 | 1609 | 5984 | 5599 |
去黑眼圈失败修复 | 12731 | 4221 | 8476 | 9187 |
射频去黑眼圈 | 9572 | 1835 | 5703 | 6047 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6234 | 804 | 3519 | 3419 |
超声法去眼袋 | 5704 | 1697 | 3700 | 3364 |
激光去眼袋 | 6474 | 1607 | 4040 | 4333 |
内切去眼袋 | 5505 | 1103 | 3304 | 3482 |
去眼袋失败修复 | 6698 | 1734 | 4216 | 4191 |
全切法去眼袋 | 5802 | 1738 | 3770 | 3800 |
溶脂去眼袋 | 4919 | 1176 | 3047 | 3215 |
射频消融去眼袋 | 5508 | 1092 | 3300 | 3464 |
外切去眼袋 | 7262 | 1618 | 4440 | 4440 |
吸脂去眼袋 | 6226 | 1293 | 3759 | 3963 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5623 | 1464 | 3543 | 3399 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8266 | 2120 | 5193 | 5671 |
定点双眼皮 | 21899 | 4363 | 13131 | 13011 |
多点双眼皮 | 21915 | 4701 | 13308 | 14636 |
韩式三点双眼皮 | 21585 | 6678 | 14131 | 12658 |
定点双眼皮 | 22688 | 5614 | 14151 | 15693 |
埋线双眼皮 | 15209 | 3720 | 9464 | 9566 |
欧式双眼皮 | 25457 | 7243 | 16350 | 14122 |
切开双眼皮 | 28871 | 4325 | 16598 | 14509 |
双眼皮修复 | 37769 | 7687 | 22728 | 26205 |
微创双眼皮 | 20501 | 4078 | 12289 | 12989 |
肿泡眼双眼皮 | 22602 | 8410 | 15506 | 12880 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8300 | 2826 | 5563 | 5451 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9485 | 2958 | 6221 | 5747 |
卧蚕再造 | 9770 | 2484 | 6127 | 6574 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7184 | 872 | 4028 | 4306 |
做卧蚕失败修复 | 12939 | 1983 | 7461 | 8131 |
下眼睑下至 | 7593 | 1456 | 4524 | 4239 |
抽脂消除肿眼泡 | 6455 | 1827 | 4141 | 4404 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4911 | 2148 | 3529 | 3219 |
泪腺脱垂整形 | 5398 | 1243 | 3320 | 3073 |
消除肿眼泡失败修复 | 7788 | 1609 | 4698 | 4644 |
眼部修复 | 33293 | 698
相关文章
TOP
|