广州佳人整形医院是一家成立于2017年的正规医疗整形美容机构,它凭借独特优势、特色科室、专业医生团队以及丰富的擅长项目,在整形美容领域崭露头角,接下来就为大家详细介绍。

医院开设了多个医疗美容科室,拥有经验丰富的医生团队。这些医生秉持高品质美学整形理念,为爱美人士提供个性化整形方案,在业内树立了良好的形象和口碑。
医院在多个整形项目上表现出色。双眼皮手术可调整眼部结构,让双眼皮线条更清晰自然,提升整体美感;隆鼻手术通过植入假体或自体软骨,改善鼻部形态,使其更加匀称美观;开眼角手术能让眼睛更有神采,焕发青春活力;吸脂手术则通过抽取多余脂肪,塑造身体曲线,实现瘦身美体的效果。
李医生从事医疗整形外科工作已有10多年,在临床整形美容领域经验丰富,尤其擅长各类整形美容项目,其鼻部整形技术独具匠心。董医生是国内整形美容领域的先驱之一,拥有超过20年的临床经验和扎实的整形外科基础,在整形美容领域成就显著。另一位李医生拥有超过10年的整形美容临床经验,在眼部整形和脂肪移植等项目中技术突出,术后效果自然,深受广大爱美人士喜爱。王医生是一位拥有博士学位的整形外科医生,曾多次赴韩国学习先进技术,是华南眼部综合整形领域的专家之一,具备扎实的学术背景和丰富的临床经验。
广州佳人整形医院成立于2017年,是一家正规的医疗整形美容机构。它引进了韩国先进技术和丰富经验,配备了高端医疗器械和优质材料,致力于为爱美人士提供优质的整形美容服务,凭借这些独特优势在整形美容领域脱颖而出。
广州佳人整形医院中心地址位于广东省广州市天河区黄埔大道中259号天润大厦1层8号。乘车路线如下:科韵路总站[公交站]有496路、夜39路、506路;科韵路公交场[公交站]有901路A线、B22路、547路、541路、28路;员村四横路口[公交站]有140路、562路、夜13路、夜40路、夜27路、882路、239路、44路、40路;员村四横路口①[公交站]有夜13路、夜27路、夜40路、518路、大学城专线4路、506路、高峰快线23路、137路、员村新街循环线、562路、夜39路、B11路、44路、261路、43路、548路、218路、550路、901路A线、B22路、547路、28路。
以下是广州佳人整形医院的部分整形项目价格参考:鞍鼻矫正16707 - 52167元;鼻部假体修复16855 - 52696元;鼻中隔软骨垫鼻尖16329 - 63325元等。更多项目价格可查看详细表格。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鞍鼻矫正 | 16707 - 52167 |
| 鼻部假体修复 | 16855 - 52696 |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 16329 - 63325 |
| 垫鼻尖失败修复 | 17581 - 54701 |
| 耳软骨垫鼻尖 | 15717 - 58441 |
| 肋软骨垫鼻尖 | 15836 - 53219 |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 9548 - 32221 |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 16816 - 57546 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17616 - 53142 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24963 - 75742 |
| 硅胶隆鼻 | 16680 - 53164 |
| 假体隆鼻 | 16240 - 60273 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16952 - 64404 |
| 隆鼻失败修复 | 35836 - 89399 |
| 膨体隆鼻 | 24568 - 77750 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17002 - 55615 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17719 - 53565 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17935 - 60458 |
| 自体隆鼻 | 15767 - 58280 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24684 - 73267 |
| 线雕隆鼻 | 24479 - 78847 |
| 耳软骨隆鼻 | 24287 - 69756 |
| 隆鼻价格 | 24146 - 76743 |
| 软肋骨隆鼻 | 24838 - 77963 |
| 注射隆鼻 | 24729 - 72611 |
| 隆鼻手术 | 10462 - 59412 |
| 得克萨斯隆鼻 | 24671 - 78400 |
| 隆鼻假体取出 | 24496 - 78059 |
| 隆鼻 | 24730 - 78925 |
| 红隆鼻 | 24046 - 75006 |
| 隆鼻价目表 | 24989 - 68552 |
| 蒜头鼻调节 | 2409 - 10996 |
| 驼峰鼻矫正 | 4651 - 11435 |
| 长鼻矫正 | 4198 - 13139 |
| 鹰钩鼻矫正 | 4483 - 10134 |
| 杯状耳矫正 | 6930 - 31237 |
| 菜花耳矫正 | 3913 - 9941 |
| 耳部矫正修复 | 2606 - 8732 |
| 耳垂矫正 | 4416 - 18186 |
| 耳轮缺损修复 | 2972 - 12292 |
| 附耳切除 | 974 - 3062 |
| 小耳畸形矫正 | 7121 - 15381 |
| 隐耳修复 | 1835 - 6104 |
| 招风耳矫正 | 4406 - 12802 |
| M唇(微笑唇) | 4891 - 10126 |
| 大口改小 | 2849 - 12914 |
| 嘟嘟唇整形 | 1737 - 10069 |
| 酒窝整形 | 2527 - 9553 |
| 漂唇 | 1805 - 4746 |
| 微笑唇整形 | 1411 - 5860 |
| 纹唇 | 979 - 2864 |
| 嘴角整形 | 2929 - 9629 |
| 鬓角移植植发 | 7498 - 51486 |
| FUE种植头发 | 24295 - 33266 |
| FUT种植头发 | 7028 - 16142 |
| 男性植发 | 7402 - 35008 |
| 女性植发 | 8190 - 27532 |
| PTT植发技术 | 8402 - 18488 |
| BHT植发技术 | 9530 - 17025 |
| SHT植发技术 | 7760 - 17110 |
| FUE3.0植发技术 | 9235 - 16784 |
| FUE - APL2.0植发技术 | 7917 - 16247 |
| LATTICE植发技术 | 9854 - 16994 |
| 植发技术 | 7997 - 16677 |
| 秃顶植发 | 10731 - 16719 |
| 自体毛发移植 | 12209 - 57744 |
| 美人尖种植 | 7104 - 32866 |
| 头顶加密植发 | 4649 - 55704 |
| 发际线植发 | 4419 - 53352 |
| 前额植发 | 4811 - 57154 |
| 疤痕种植 | 933 - 6399 |
| 眉毛种植 | 12904 - 34514 |
| 睫毛种植 | 16352 - 45512 |
| 胡须种植 | 8484 - 32076 |
| 天宫线植发 | 8496 - 29347 |
| 鬓角种植 | 9254 - 32287 |
| 性感比基尼线 | 6281 - 27827 |
| 种植胡须 | 9690 - 35129 |
| M型植发 | 8482 - 38901 |
| 植发手术 | 8624 - 37197 |
| 人工植发 | 7173 - 35181 |
| 微创植发 | 9912 - 37224 |
| 补发植发 | 7481 - 36423 |
| 头发植发 | 9382 - 32393 |
| 脱发际线 | 2350 - 4987 |
| e光脱毛 | 2512 - 5955 |
| 比基尼线脱毛 | 1455 - 6066 |
| 冰点脱毛 | 491 - 3364 |
| 光子脱毛 | 410 - 5101 |
| 激光脱毛 | 453 - 5643 |
| 脱手脚毛 | 442 - 3420 |
| 3D颧骨旋转术 | 20435 - 60061 |
| 地包天矫正 | 7570 - 99951 |
| 玻尿酸丰额头 | 2589 - 7125 |
| 丰额头失败修复 | 4251 - 11274 |
| 硅胶丰额头 | 4645 - 11837 |
| 胶原蛋白丰额头 | 3902 - 7267 |
| 膨体丰额头 | 5673 - 17756 |
| 自体脂肪丰额头 | 2852 - 9724 |
| 玻尿酸丰面颊 | 2679 - 5367 |
| 丰脸颊失败修复 | 3982 - 12006 |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 4064 - 10636 |
| 膨体填充丰面颊 | 9865 - 56033 |
| 自体脂肪丰面颊 | 8675 - 36457 |
| 自体脂肪填充脸颊 | 8283 - 38717 |
| 自体脂肪填充面颊 | 7358 - 35523 |
| 颌骨矫正失败修复 | 23375 - 68837 |
| 上颚整形 | 4487 - 69388 |
| 下颌角截骨 | 6282 - 64954 |
| 下颌角整形 | 7419 - 73338 |
| 磨下颌角 | 6491 - 72933 |
| 下颌角肥大整形 | 6628 - 74100 |
| 下颌角削骨 | 6264 - 73285 |
| 下颌角整形修复 | 7164 - 65335 |
磨
相关文章
TOP
|